解放平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×2950 |
底盤型號: | CA1140PK2L3EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14000 | 接近/離去角(° ) | 22/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 1312/2718 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6205 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5000/9000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1140PK2L3EA80 | 批次: | 229 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4970 5050 5260 5340 | 前 輪 距(mm): | 18,001,824 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 18,001,860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長6000mm,寬2490mm;該車僅采用4970mm軸距底盤 。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480 。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-18E3 BF4M1013-16E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 |
143 124 143 143 138 139 120 121 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系 ,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
解放平板運輸車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。詳細(xì)請見>> |
2、購車流程: | 1 、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真 、郵遞或者來廠簽訂)
3 、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
![]() | |
★歡迎來電咨詢更多解放平板運輸車信息:13774122777 | |