廂式運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 廂式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10500,11000×2550×3990,3520,3320 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | 10240,10740×2400×2470,2000,1800 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32100 | 接近/離去角(° ) | -/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 24100 | 前懸/后懸(mm): | -/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: | -/21500(并裝三軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 221 | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5150+1310+1310,5650+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 12PR | ||
整車說明: | 車箱頂部封閉不可開啟 。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考 ,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
廂式運(yùn)輸半掛車 售后服務(wù)說明 | |
1 、服務(wù)承諾: |
產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修 ,超過 一年 ,只收取配件費(fèi) 。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé) ;服務(wù)讓顧客100%滿意 |
2、購車流程: | 1 、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2 、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3 、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4 、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
![]() | |
★歡迎來電咨詢更多廂式運(yùn)輸半掛車信息:13774122777 | |