PMP131壓力測量變送器產品描述(PMP131已經停產,還有部分庫存產品可以銷售,替換型號為PM20)
擴散硅測量元件壓力傳感器
可測量表壓、絕壓,量程可達400bar,適用于防爆場合。
PMP131壓力測量變送器產品應用
Cerabar T PMP 131可用于測量氣體、蒸汽和液體的絕壓和表壓
PMP131壓力測量變送器產品性能及優(yōu)勢
量程可達400bar(6000psi)
4次抗過載保護
穩(wěn)定性好
電子模塊
- 模擬輸出4...20mA
- 開關輸出PVP晶體管
齊平式膜片連接或1/2BSP(G1/2),1/4BSP(G1/4)或1/2NPT壓力連接
EEx ib ⅡC T6認證
PMP131壓力測量變送器測量系統(tǒng)
壓力傳感器Cerabar T PMP 131帶4...20mA輸出或開關量輸出
電源,例如RN 221變送器供電單元由E+H訂購
| PM20-選型表 | ||
| 00 | 類型 | |
| C | 緊湊型壓力變送器 (精度0.2%) | |
| 10 | 認證 | |
| A | 普通型 | |
| B | NEPSI Ex ia (本安) | |
| C | NEPSI Ex d (隔爆)只能選20-M N S | |
| 20 | 殼體+通訊接口 | |
| A | 棒狀SS殼體 + M12 | |
| B | 棒狀SS殼體 + 霍斯曼插頭 M16 | |
| D | 棒狀SS殼體 + 航空插頭型 | |
| E | 棒狀SS殼體 + 防水插頭型 | |
| H | 迷你SS殼體 | |
| M | 鋁殼體 + M20通訊接口 | |
| N | 鋁殼體+ NPT1/2通訊接口 | |
| S | 不銹鋼防爆殼體 (研發(fā)中) | |
| 30 | 輸出 | |
| 1 | 4-20mA | |
| 2 | 4-20mA + 顯示器 | |
| 3 | 0-10V | |
| 4 | 0-10V + 顯示器 | |
| 5 | Modbus (只能選20-M N S) | |
| 6 | Modbus + 顯示器 (只能選20-M N S) | |
| 7 | 4-20mA Hart (只能選20-M N S) | |
| 8 | 4-20mA Hart + 顯示器 (只能選20-M N S) | |
| 9 | 4-20mA + 顯示器 (可遷移量程) | |
| 40 | 量程 | |
| BA | 400mbar/40kPa/6psi 表壓 陶瓷壓阻不可選 | |
| BB | 1bar/100kPa/15psi 表壓 | |
| BC | 4bar/400kPa/60psi 表壓 | |
| BD | 6bar/600kPa/90psi 表壓 | |
| BE | 10bar/1MPa/150psi 表壓 | |
| BF | 16bar/1.6MPa/240psi 表壓 | |
| BG | 25bar/2.5MPa/375psi 表壓 | |
| BH | 40bar/4MPa/600psi 表壓 | |
| BI | 100bar/10MPa/1500psi 表壓 | |
| BK | 400bar/40MPa/6000psi 表壓 | |
| BL | 600bar/60MPa/9000psi 表壓 | |
| JA | 400mbar/40kPa/6psi 絕壓 陶瓷壓阻不可選 | |
| JB | 1bar/100kPa/15psi 絕壓 | |
| JC | 4bar/400kPa/60psi 絕壓 | |
| JD | 6bar/600kPa/90psi 絕壓 | |
| JE | 10bar/1MPa/150psi 絕壓 | |
| JF | 16bar/1.6MPa/240psi 絕壓 | |
| JG | 25bar/2.5MPa/375psi 絕壓 | |
| JH | 40bar/4MPa/600psi 絕壓 | |
| JI | 100bar/10MPa/1500psi 絕壓 | |
| JK | 400bar/40MPa/6000psi 絕壓 | |
| JL | 600bar/60MPa/9000psi 絕壓 | |
| YY | 客戶自定義 | |
| 50 | 膜片類型 | |
| S | 316L | |
| T | 陶瓷壓阻式,精度0.5% | |
| P | PFA鍍層 (只配法蘭選項) | |
| H | H-C | |
| 60 | 過程結構 | |
| A | 普通標準型 | |
| C | 毛細灌油型…米 | |
| T | 高溫散熱片型 | |
| 70 | 過程連接 | |
| GM | M20x1.5 | |
| PM | M20x1.5 平膜型 | |
| FM | M20x1.5, 防腐材質 | |
| GN | NPT1/2 | |
| NN | NPT1/2 F內螺紋 | |
| FN | NPT1/2, 防腐材質 | |
| GO | G1/4 | |
| FO | G1/4, 防腐材質 | |
| GP | G1/2 | |
| PP | G1/2 平膜型 | |
| FP | G1/2 , 防腐材質 | |
| GQ | NPT3/4 | |
| FQ | NPT3/4, 防腐材質 | |
| GR | G1 | |
| FR | G1 , 防腐材質 | |
| GS | G2 | |
| GT | NPT1/4 | |
| NT | NPT1/4 F內螺紋 | |
| TA | 衛(wèi)生型 平膜型 Tri-Clamp 1" | |
| TB | 衛(wèi)生型 平膜型 Tri-Clamp 1-1/2“ | |
| VA | VCR單接口,螺母型 1/4“ | |
| VB | VCR單接口,螺桿型 1/4“ | |
| VH | VCR兩側接口,螺母型 1/4“ | |
| VI | VCR兩側接口,螺桿型 1/4“ | |
| DA | EN/DIN 法蘭 DN25 PN10-40 B1 | |
| DB | EN/DIN 法蘭 DN32 PN10-40 B1 | |
| DC | EN/DIN 法蘭 DN40 PN10-40 B1 | |
| DD | EN/DIN 法蘭 DN50 PN10-40 B1 | |
| DE | EN/DIN 法蘭 DN80 PN10-40 B1 | |
| AA | ASME法蘭 1" 300lbs RF | |
| AB | ASME法蘭 1-1/2" 150lbs RF | |
| AC | ASME法蘭 1-1/2" 300lbs RF | |
| AD | ASME法蘭 2" 150lbs RF | |
| AE | ASME法蘭 2" 300lbs RF | |
| AF | ASME法蘭 3" 150lbs RF | |
| AG | ASME法蘭 3" 300lbs RF | |
| AH | ASME法蘭 4" 150lbs RF | |
| AI | ASME法蘭 4" 300lbs RF | |
| HK | HG/T20592 DN25 PN10/40 RF | |
| HA | HG/T20592 DN50 PN10/40 RF | |
| HB | HG/T20592 DN63 PN10/40 RF | |
| HC | HG/T20592 DN80 PN10/40 RF | |
| HD | HG/T20615 NPS 2" Cl.150 RF | |
| HE | HG/T20615 NPS 3" Cl.150 RF | |
| HF | HG/T20615 NPS 2" Cl.300 RF | |
| HG | HG/T20615 NPS 3" Cl.300 RF | |
| YY | 特殊訂貨 | |
| 100 | 其它選項 | |
| T1 | 金屬掛牌 | |
| K1 | 201安裝支架 | |
| K2 | SS304安裝支架 | |
| K3 | SS316安裝支架 | |
| Q1 | SS304兩閥組 | |
| Q2 | SS316兩閥組 | |


客服1